جدول رشد ( 6 ماهه اول )
|
قد به سانتی متر |
وزن به کیلوگرم |
ماه |
| ٥٠ | ١٠٠/٣ | بدو تولد |
| ٥٣ | ١٠٠/٤ | یک ماهگی |
| ٦١ | ٤٠٠/٥ | دو ماهگی |
| ٦٤ | ٣٥٠/٦ | سه ماهگی |
| ٥/٦٤ | ٩٥٠/٦ | چهار ماهگی |
| ٦٧ | ٨٠٠/٧ | پنج ماهگی |
| ٦٨ | ٣٥٠/٨ | شش ماهگی |
مطالبی دیگر از این نی نی وبلاگی


جدول رشد ( 6 ماهه اول )
